<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senaste surret från mobilvärlden</title>
	<atom:link href="http://blog.crystalcode.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crystalcode.se</link>
	<description>Från folket på Crystal Code</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 17:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Jobben kommer från internetmarknaden</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2012/03/jobben-kommer-fran-internetmarknaden/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2012/03/jobben-kommer-fran-internetmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/2012/03/jobben-kommer-fran-internetmarknaden/</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har historiskt sett alltid varit tidigt ute med ny teknik. Trots att Sverige är försvinnande litet på världsmarknaden har svenskarna ändå lyckats bygga upp enorma världsledande företagskoncerner genom att uppfinna och vidareutveckla tekniska lösningar. Ericsson, Aga, Asea och Alfa Laval är alla exempel på detta. Men hur ser framtiden ut i den nya internetbaserade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige har historiskt sett alltid varit tidigt ute med ny teknik. Trots att Sverige är försvinnande litet på världsmarknaden har svenskarna ändå lyckats bygga upp enorma världsledande företagskoncerner genom att uppfinna och vidareutveckla tekniska lösningar. Ericsson, Aga, Asea och Alfa Laval är alla exempel på detta.<br />
Men hur ser framtiden ut i den nya internetbaserade ekonomin? </p>
<p>Jo den är ljus, för vi ligger fortfarande i framkant trots vår ringa storlek i världen.  Genom företag som Skype och Spotify som på sina respektive nischer blivit jättesucceér samt övriga internetfokuserade företag som har verksamhet i Sverige ligger vi på samma position i internetekonomin som G8-länderna och Sydkorea. Med samma position menar jag tillväxtmässigt där 21% av all BNP-tillväxt de senaste fem åren kommit från företag som jobbar med att leverera tjänster och lösningar för internet. </p>
<p>Mera information finns här<br />
<a href="http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2012/01/europe-looks-to-internet-for-growth-and.html">Here be monsters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2012/03/jobben-kommer-fran-internetmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videochat direkt i webbläsaren</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2012/01/videochat-direkt-i-webblasaren/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2012/01/videochat-direkt-i-webblasaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/2012/01/videochat-direkt-i-webblasaren/</guid>
		<description><![CDATA[Nu har Google officiellt integrerat sin motor för video- och röstkommunikation i webbläsaren Chrome. Arbete pågår för att få övriga webbläsare att även de integrera tekniken som gör det möjligt för utvecklare att med HTML5 och JavaScript bygga applikationer med videochat etc. Än så länge finns motorn som kallas för WebRTC inte i annat än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har Google officiellt integrerat sin motor för video- och röstkommunikation i webbläsaren Chrome. Arbete pågår för att få övriga webbläsare att även de integrera tekniken som gör det möjligt för utvecklare att med HTML5 och JavaScript bygga applikationer med videochat etc.<br />
Än så länge finns motorn som kallas för WebRTC inte i annat än betaversioner av Chrome, men inom kort kommer alltså den stabila releasen av Chrome innehålla WebRTC. </p>
<p>WebRTC är en mjukvara som Google inte utvecklat själva utan fått tag på genom uppköpet av Global IP Sound 2010.  Google bestämde sig för att efter köpet publicera motorn som Open Source, och vi får alltså tacka och bocka för att Google hjälper till att göra världen bättre genom att förse oss med industriledande möjligheter för att kommunicera. </p>
<p>Själv har jag haft stor nytta av att kunna videochatta i grupp (något som är dyrt i Skype). </p>
<p>Mer information finns här:<br />
<a href="http://blog.chromium.org/2012/01/real-time-communications-in-chrome.html">Chrome och WebRTC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2012/01/videochat-direkt-i-webblasaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av Motorola ET1.</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/12/crystal-code-testar-motorola-et1/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/12/crystal-code-testar-motorola-et1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Företagslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tidigare skrivit om den IP54 specade semiruggade enheten Motorola ET1. Nu har vi provat den på riktigt. Enheten känns väldigt gedigen och tålig. Framför skärmen finns en plastkåpa i hård plast. Under den sitter 6 st softkeys varav 3 stycken är programmerbara med Motorolas inställningsverktyg i kontrollpanelen. Det finns även 2 fysiska intryckbara knappar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tidigare skrivit om den IP54 specade semiruggade enheten <a href="http://blog.crystalcode.se/2011/10/motorola-et1-annu-en-ruggad-android-enhet-med-spannande-storlek/">Motorola ET1</a>. Nu har vi provat den på riktigt.</p>
<p><a href="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0212.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-258" title="Motorola ET1 - Framsida" src="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0212-300x200.jpg" alt="Knappar P1, P2, P3, Baåkt, Hem och Meny" width="300" height="200" /></a></p>
<div>Enheten känns väldigt gedigen och tålig. Framför skärmen finns en plastkåpa i hård plast. Under den sitter 6 st softkeys varav 3 stycken är programmerbara med Motorolas inställningsverktyg i kontrollpanelen. Det finns även 2 fysiska intryckbara knappar på baksidan av enheten som går att programmera och mellan dem en knapp för att stänga av och på enheten.</div>
<div><span id="more-257"></span></div>
<div>Det går att konfigurera enheten så att den återkommer från standbyläge antingen då man trycker på valfri knapp, power knappen eller då man skakar på enheten. Vilka alternativ som skall fungera ställer man in i kontrollpanelen.</div>
<p><a href="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0223.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-259" title="Motorola ET1 - Tangentbord" src="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0223-300x200.jpg" alt="Framsidan på Motorola ET1" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Greppvänligheten och ett stort tangentbord gör att den går snabbt att skriva på då man håller den i båda händerna. Lite störigt med en vibration för varje funktionsknapp man trycker på men det går att stänga av. Då får man dock tyvärr ingen feedback alls. Hade vibrationen varit lite mer subtil hade nog upplevelsen varit bättre. En funktion med ett litet ljud hade kunnat vara ett annat bra alternativ.</p>
<div>
<div>Den har ingen multitouch men den har i alla fall en kapacitiv skärm. För att vara en semiruggad enhet så fungerar touchscreenen mycket bra, enheten verkar även ganska kvick cpumässigt.</div>
<div>Batteribyte är en ny funktion som Motorola tagit fram. Genom att hålla power knappen nedtryckt i några sekunder dyker en meny upp där man kan välja alternativet &#8221;Battery Swap&#8221;. Enheten skriver då ner RAM till flash och stänger av enheten så att man enkelt kan byta batteri för att sedan snabbt återuppta där man slutade arbeta.</div>
</div>
<div>Det finns en inbyggd streckkodsläsare via mjukvara som kan aktiveras i alla appar. Scannern använder kameran men får ändå ett mycket bra resultat på vanligta 1D barcodes. Det finns en lampa som går att konfigurera av eller på. Även avläsningen med kamera utan lampa ger ett mycket bra resultat i låga ljusförhållanden.</div>
<div>Anslutningsmöjligheterna är stora. Förutom att det finns en dockningskontakt i botten finns det 2 st USB portar. En sitter på baksian överst och passar utmärkt om man vill montera dit en rfid läsare, 1D/2D streckkodsläsare eller liknande hårdvara. På baksidans nedre del finns en ytterligare USB anslutning och ett helt vanligt 3.5&#8243; jack för headset. Samtliga portar är täckta med gummi lock som borde göra enheten relativt skyddad mot regn.</div>
<div><a href="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0220.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-260" title="Baksidan på Motorola ET1" src="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0220-300x200.jpg" alt="Baksidan med anslutningar. USB och Phono" width="300" height="200" /></a></div>
<div>Det finns 2st kameror på enheten. En av kamerorna sitter på framsidan och en av dem sitter på baksidan. Kamerorna är snabba och kameran på baksidan har både funktion för led-blixt och guideljus för autofokusfunktionen.</div>
<div><a href="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0216.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="Kamera på Framsidan på Motorola ET1" src="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0216-300x200.jpg" alt="Kamera på framsidan" width="300" height="200" /></a> <a href="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0218.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-262" title="Kamera med blixt på baksidan" src="http://media.crystalcode.se/2011/12/DSC_0218-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></div>
<div>Kameran på framsidan var tyvärr mycket svår att använda då man har begränsat ljus. En idé vore att ställa backlighten på max och med vit färg för att lysa upp. En annan nackdel med kameran på framsidan är att den är placerad på höger sida. Om man därför tittar mitt på skärmen kommer ansiktet i kanten av bilden. Detta gör troligen kameran väldigt svår att använda för videokonferans vilket gissningsvis är tanken med den. Ett linsförskjutningsobjektiv vore nog på sin plats för att få detta att fungera bättre. Enheten vi testat har inte slutgiltig konfiguration så troligen kommer Motorola att ordna problemet med kameran innan den slutgiltiga versionen finns till försäljning.</div>
<p>Slutsatsen är att enheten ger ett väldigt stabilt intryck och har spännande funktioner. Användarupplevelsen är något utöver det vanliga för en ruggad enhet. Troligen passar den perfekt till försäljning, inventering, inspektioner inomhus etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2011/12/crystal-code-testar-motorola-et1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LasseMajas detektivbyrå finns nu på iPhone</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/10/lassemajas-detektivbyra-finns-nu-pa-iphone/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/10/lassemajas-detektivbyra-finns-nu-pa-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-böcker]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Nya Appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[I samarbete med Bonnierförlagen har vi på Crystal Code gjort ett spel av den kända bokserien LasseMaja. I spelet pressenteras barnen ett antal bilder på misstänkta tjuvar. Lasse &#38; Maja berättar sedan detaljer om de misstänktas signalement. Barnet kan undan för undan släcka ner de misstänkta som inte stämmer in på beskrivningen. Till slut finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samarbete med Bonnierförlagen har vi på Crystal Code gjort ett spel av den kända bokserien LasseMaja. I spelet pressenteras barnen ett antal bilder på misstänkta tjuvar. Lasse &amp; Maja berättar sedan detaljer om de misstänktas signalement. Barnet kan undan för undan släcka ner de misstänkta som inte stämmer in på beskrivningen.</p>
<p>Till slut finns det bara en misstänkt kvar och då vet man vem som skall buras in. Beroende på hur fort barnet lyckas hitta tjuven utdelas olika medaljer.</p>
<p>Spelet kan spelas under lång tid utan att bli tråkigt eftersom varje spelomgång är unik med en unik uppsättning signalement och tjuvar.</p>
<p>Innan vi publicerade appen på App Store så har vi testat den på många barn i åldrarna 4-10 år och alla tycker spelet är superkul.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/se/app/lassemaja-hitta-tjuven/id473557007?mt=8">Ladda hem spelet här</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Hitta Tjuven" src="http://www.crystalcode.se/upload/ab1433eb-28ce-4b25-88e3-158a13ca5f2d.png" alt="" width="145" height="320" /></p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="LasseMajas Detektivbyrå" src="http://www.crystalcode.se/upload/1aeb9ad5-2929-4f37-8d68-fa12708cce19_full.png" alt="" width="404" height="894" /> <img class="alignnone" title="LasseMaja 2" src="http://www.crystalcode.se/upload/80116d7d-0091-43f9-a970-7cc970139e5b_full.png" alt="" width="404" height="894" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2011/10/lassemajas-detektivbyra-finns-nu-pa-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ET1 &#8211; Ännu en ruggad Android enhet med spännande storlek!</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/10/motorola-et1-annu-en-ruggad-android-enhet-med-spannande-storlek/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/10/motorola-et1-annu-en-ruggad-android-enhet-med-spannande-storlek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Företagslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[enheter för mobila företagslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[IP54]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggad enhet]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggad tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Nu släpper Motorola ännu en ruggad enhet med IP54 klassning. Vi listade tidigare ruggade Android enheter och då hade Motorola sitt bidrag i form av Motorola Defy. Motorola Defy har en 3.7&#8243; skärm och är en medium-stor mobiltelefon likt iPhone. Motorola ET1 har en skärm på hela 7 tum Nästan 3 tum mindre skärm än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_246" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://media.crystalcode.se/2011/10/Tablet_Dramatic_White_V3_122.jpg"><img class="size-medium wp-image-246" title="Tablet_Dramatic_White_V3_122" src="http://media.crystalcode.se/2011/10/Tablet_Dramatic_White_V3_122-300x224.jpg" alt="Motorola ET1 Ruggad Android Enhet" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Ruggad Android enhet från Motorola</p></div>
<p>Nu släpper Motorola ännu en ruggad enhet med IP54 klassning. Vi listade tidigare <a title="Ruggade Enheter" href="http://blog.crystalcode.se/2011/05/ruggade-android-mobiler/">ruggade Android enheter</a> och då hade Motorola sitt bidrag i form av Motorola Defy. Motorola Defy har en 3.7&#8243; skärm och är en medium-stor mobiltelefon likt iPhone. Motorola ET1 har en skärm på hela 7 tum Nästan 3 tum mindre skärm än iPad. Denna storlek borde göra den till en ypperlig mobil enhet för företagslösningar. Den stora skärmen gör att det går att ha lite storlek på de grafiska elementen i programvaran. Något som krävs för att de som arbetar med den mobila enheten skall kunna hålla upp hastigheten.</p>
<p>Intressant om enheten är att den har en inbyggd GPS, Kompass på separat chip, gyroskop, 3-axels accelerometer.</p>
<p>För mer information se <a title="Ruggad Android Enhet" href="http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Tablets/ET1+Enterprise+Tablet">motorolas webb</a> (inklusive demonstrationsfilm)</p>
<p>Vi har även gjort ett <a href="http://blog.crystalcode.se/2011/12/crystal-code-testar-motorola-et1/">test av Motorola ET1</a> här</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2011/10/motorola-et1-annu-en-ruggad-android-enhet-med-spannande-storlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google köper Motorola Mobile</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/08/google-koper-motorola-mobile/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/08/google-koper-motorola-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uppköp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/2011/08/google-koper-motorola-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Nu verkar Google ge sig in i hårdvarumarknaden för telefoner på allvar. De har tidigare släppt 2 egna telefoner Nexus One och Nexus S som de har kontrakterat HTC respektive Samsung att bygga. Vad Uppköpet får för konselvenser återstår att se. Det blev en hel del liv från mobiltelefontillverkare när Google släppte Nexus One då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu verkar Google ge sig in i hårdvarumarknaden för telefoner på allvar. De har tidigare släppt 2 egna telefoner Nexus One och Nexus S som de har kontrakterat HTC respektive Samsung att bygga. Vad Uppköpet får för konselvenser återstår att se. Det blev en hel del liv från mobiltelefontillverkare när Google släppte Nexus One då Google initialt sagt att de inte skulle göra hårdvara. Detta gör Google till en konkurrent i förhållande till ex SonyEricsson och Samsung som baserat ett stort antal nya telefoner på Android. Kommer dessa företag söka sig till ex Windows Phone för att inte satsa alla telefoner på Android? Windows Phone är vä iochförsig inte heller helt oberoende då det kom fram i våras att Nokia kommer att få en helt ny version av Windows Phone på sina enheter först av alla. </p>
<p>Kanske känner Google att de har svårt att konkurrera med innovativa Apple om de inte även har kontroll över hårdvaran och att detta motiverade ett uppköp? Kandke är det bara patenten som är lockande för Google att förvärva?</p>
<p>Köpeskillingen motsvarar hela 80 miljarder svenska kronor så Google ser förmodligen investeringen som en mycket viktg sådan hur som helst. </p>
<p>Ref: http://www.e24.se/business/internet-och-teknik/google-koper-upp-motorola-mobility_2990257.e24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2011/08/google-koper-motorola-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De sociala nätverken och konsumenterna</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/08/de-sociala-natverken-och-konsumenterna/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/08/de-sociala-natverken-och-konsumenterna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/2011/08/de-sociala-natverken-och-konsumenterna/</guid>
		<description><![CDATA[Nu skall Walmart.com börja använda information från ditt Facebook- och Twitterkonto för att göra dina sökningarna efter produkter mer relevanta. Efter att i april i år ha köpt upp företaget Kosmix har de nu tillgång till både tekniken och utvecklarna för att lansera funktionaliteten under hösten. Det är ju alltid bra med bättre sökupplevelser, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu skall Walmart.com börja använda information från ditt Facebook- och Twitterkonto för att göra dina sökningarna efter produkter mer relevanta. Efter att i april i år ha köpt upp företaget Kosmix har de nu tillgång till både tekniken och utvecklarna för att lansera funktionaliteten under hösten. </p>
<p>Det är ju alltid bra med bättre sökupplevelser, men man kan ju fundera över hur det blir med integriteten. Föreställ dig att du söker efter en ny mobiltelefon och får upp alla som vännerna i dina sociala nätverk har rekommenderat eller precis köpt. Det kan säkert vara praktiskt, men någonstans ringer det en varningsklocka om att man kanske inte vill att olika amerikanska företag skall veta allt om vad man själv och ens kompisar företar sig. Det finns ju lagar som reglerar hur myndigheter får samköra sina register, det är ju nyttigt. För privata multinationella företag finns dock vad jag vet inga  globala regleringar. </p>
<p>Det börjar bli dags att sprida ut lite rökridåer så att inte alla internetföretag vet allt. </p>
<p>Mer information finns här: http://techcrunch.com/2011/08/08/how-your-social-data-will-power-walmarts-e-commerce-revolution/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2011/08/de-sociala-natverken-och-konsumenterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hela ditt mediaarkiv i din Windows Phone</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/07/hela-ditt-mediaarkiv-din-windows-phone/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/07/hela-ditt-mediaarkiv-din-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Nya Appar]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[fjärradministration]]></category>
		<category><![CDATA[företagslösning]]></category>
		<category><![CDATA[mediaarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna släppte Microsoft Windows Server Solutions Phone Connector som är ett plugin som kan installeras på Microsofts servrar. De servrar som stöds i nuläget är Windows Home Server 2011, Windows Small Business Server 2011 Essentials och Windows Storage Server 2008 R2 Essentials. För nöjessidan så får användaren via sin mobila enhet direkt tillgång till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna släppte Microsoft Windows Server Solutions Phone Connector som är ett plugin som kan installeras på Microsofts servrar. De servrar som stöds i nuläget är Windows Home Server 2011, Windows Small Business Server 2011 Essentials och Windows Storage Server 2008 R2 Essentials.</p>
<p><a href="http://media.crystalcode.se/2011/07/1715.GDImages2_363E7D54.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-237" title="Windows Phone 7 Lösning" src="http://media.crystalcode.se/2011/07/1715.GDImages2_363E7D54-300x121.jpg" alt="Mobil Lösning för Serveradministration" width="300" height="121" /></a></p>
<p>För nöjessidan så får användaren via sin mobila enhet direkt tillgång till media sparad på en Windows Home Server. Det går att bläddra bland bilder, musik och video innehåll.</p>
<p>Som företagslösning så erbjuder programvaran också en hel del spännande funktioner. Det går att ser varningar servern registrerat, hantera användare samt initiera backup.</p>
<p>Ref: <a href="http://windowsteamblog.com/windows/b/windowshomeserver/archive/2011/07/15/windows-server-solutions-phone-connector-for-windows-home-server-2011-releases.aspx">Windows Team Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crystalcode.se/2011/07/hela-ditt-mediaarkiv-din-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur du sparar data i din application med NSKeyedArchiver</title>
		<link>http://blog.crystalcode.se/2011/07/hur-du-sparar-data-din-application-med-nskeyedarchiver/</link>
		<comments>http://blog.crystalcode.se/2011/07/hur-du-sparar-data-din-application-med-nskeyedarchiver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Claesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[datalagring]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[NSKeyedArchiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crystalcode.se/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[När du utvecklar en applikation, för vilken plattform som helst, så är det väldigt vanligt att du behöver spara data på ett eller annat sätt. Antingen lokalt eller på en server. Den här artikeln berskriver hur du ska gå tillväga för att spara din data lokalt, i iOS, med hjälp utav NSKeyedArchiver. När man jobbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När du utvecklar en applikation, för vilken plattform som helst, så är det väldigt vanligt att du behöver spara data på ett eller annat sätt. Antingen lokalt eller på en server. Den här artikeln berskriver hur du ska gå tillväga för att spara din data lokalt, i iOS, med hjälp utav <a title="NSKeyedArchiver" href="http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/cocoa/reference/foundation/Classes/NSKeyedArchiver_Class/Reference/Reference.html" target="_blank">NSKeyedArchiver</a>.</p>
<p>När man jobbar med datatyper som NSData, NSString, integer etc. så kan man enkelt spara den datan i en <a title="property list" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Property_list" target="_blank">property list</a> eller i <a title="NSUserDefaults" href="http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/Cocoa/Reference/Foundation/Classes/NSUserDefaults_Class/Reference/Reference.html" target="_blank">NSUserDefaults</a>. Men ganska ofta så har man en mer kompliserad datastruktur som består av egenskapade objekt som inte går att spara ner i en <em>property list</em> eller i <em>NSUserDefaults</em>. Då kan man ta hjälp av <em>NSKeyedArchiver</em>.</p>
<p>I det här exemplet har vi en klass som heter <em>TextAreas</em> som innehåller tre NSString objekt, <em>Text_ID, Text_Version </em>och <em>Text_Value.</em></p>
<blockquote>
<pre>import "TextArea.h" 

@implementation TextArea

@synthesize Text_ID;
@synthesize Text_Version;
@synthesize Text_Value;</pre>
</blockquote>
<p>Vår applikations delegate äger en <em>NSMutableArray</em> som innehåller <em>x </em>antal <em>TextAreas</em> och nu vill vi spara den här arrayen med data.  Här är koden för hur vi lyckas med det:</p>
<p><span id="more-209"></span></p>
<blockquote>
<pre>NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
NSData *data = [NSKeyedArchiver archivedDataWithRootObject:self.textAreas];
[defaults setObject:data forKey:@"TextAreas"];
[defaults synchronize];</pre>
</blockquote>
<p>Koden ovan gör följande:</p>
<ul>
<li>Hämtar en referens till <em>&#8221;User Defaults&#8221;</em> för den här applikationen.</li>
<li>*Kodar NSMutableArrayen  som innehåller <em>TextAreas </em>objekten.</li>
<li>Lagrar det som en viktig värde-par med en nyckel &#8221;TextAreas&#8221;</li>
<li>Anropar syncroniserings metoden som tvingar datan att skrivas till disk, annars skulle operationen hamna i kö och inte köras förens operativet tyckte att det passade.</li>
</ul>
<p>Du kanske märkte * på punkten om kodning av våra <em>TextAreas</em>. För att kunna &#8221;koda&#8221; vår data så måste vi implementera två metoder för att vara kompatibelt med <em>NSCoding</em> protokollet så att vår data KAN bli arkiverat.</p>
<blockquote>
<pre>- (id)initWithCoder:(NSCoder *)coder
{
    if ((self = [super init]) == nil) {
        return self;
    }

    [coder decodeValueOfObjCType:@encode(NSString *) at:&amp;Text_ID];
    [coder decodeValueOfObjCType:@encode(NSString *) at:&amp;Text_Version];
    [coder decodeValueOfObjCType:@encode(NSString *) at:&amp;Text_Value];

    return self;
}

- (void)encodeWithCoder:(NSCoder *)coder
{
    [coder encodeValueOfObjCType:@encode(NSString *) at:&amp;Text_ID];
    [coder encodeValueOfObjCType:@encode(NSString *) at:&amp;Text_Version];
    [coder encodeValueOfObjCType:@encode(NSString *) at:&amp;Text_Value];
}</pre>
</blockquote>
<p>encodeWithCoder funktionen kommer att anropas när den här funktionen körs:</p>
<blockquote>
<pre>NSData *data = [NSKeyedArchiver archivedDataWithRootObject:self.textAreas];</pre>
</blockquote>
